ここでは平面図形に関する英語表現を紹介します。
図形に共通する表現
| 名称 | 英語 | 発音(カタカナ) |
|---|---|---|
| 図形 | shapes | シェイプス |
| 平面図形 | plane shapes 2D shapes | プレーン シェイプス ツーディー シェイプス |
線に関する表現
| 名称 | 英語 | 発音(カタカナ) |
|---|---|---|
| 線 | line | ライン |
| 辺 | side | サイド |
| 底辺 | base | ベース |
| 直線 | straight line | ストレイト ライン |
| 曲線 | curved line | カーブド ライン |
| 半直線 | half line ray | ハーフ ライン レイ |
| 対角線 | diagonal line | ダイアゴナル ライン |
| 垂線 | perpendicular line | パーペンディキュラー ライン |
| 数直線 | number line | ナンバー ライン |
| 線分 | line segment | ライン セグメント |
| 垂直二等分線 | perpendicular bisector | パーペンディキュラー バイセクタ |
| 垂直 | perpendicular | パーペンディキュラー |
| 平行 | parallel | パラレル |
角に関する表現
| 名称 | 英語 | 発音(カタカナ) |
|---|---|---|
| 角 | angle | アングル |
| 直角 | right angle | ライト アングル |
| 鋭角 | acute angle | アキュート アングル |
| 鈍角 | obtuse angle | アブトゥス アングル |
| 錯角 | alternate angles | オルタネイト アングルズ |
| 同位角 | corresponding angles | コーレスポンディング アングルズ |
| 内角 | interior angle | インテリア アングル |
| 外角 | exterior angle | エクステリア アングル |
その他
| 名称 | 英語 | 発音(カタカナ) |
|---|---|---|
| 高さ | height | ハイト |
| 頂点 | vertex | バーテックス |
| 面積 | area | エリア |
鋭角(えいかく) … 0度より大きく90度未満の角度のことです。
鈍角(どんかく) … 90度より大きく180度未満の角度のことです。
三角形に関する英語表現
| 名称 | 英語 | 発音(カタカナ) |
|---|---|---|
| 三角形 | triangle | トライアングル |
| 正三角形 | equilateral triangle | イクイラテラル トライアングル |
二等辺三角形
| 名称 | 英語 | 発音(カタカナ) |
|---|---|---|
| 二等辺三角形 | isosceles triangle | アイソスリーズ トライアングル |
| 直角二等辺三角形 | isosceles right triangle | アイソスリーズ ライト トライアングル |
| 頂角 | vertex angle | バーテックス アングル |
| 底角 | base angle | ベース アングル |
直角三角形
| 名称 | 英語 | 発音(カタカナ) |
|---|---|---|
| 直角三角形 | right triangle right angled triangle | ライトトライアングル ライト アングルド トライアングル |
| 直角二等辺三角形 | isosceles right triangle | アイソスリーズ ライト トライアングル |
| 鋭角三角形 | acute triangle | アキュート トライアングル |
| 鈍角三角形 | obtuse Triangle | アブトゥス トライアングル |
| 直角 | right angle | ライト アングル |
| 斜辺 | hypotenuse | ハイポテヌーズ |
四角形に関する英語表現
| 名称 | 英語 | 発音(カタカナ) |
|---|---|---|
| 四角形 | quadrilateral quadrangle | クゥオドリラテラル クゥオドラングル |
| 長方形 | rectangle | レクタングル |
| 正方形 | square | スクエア |
| 平行四辺形 | parallelogram | パラレログラム |
| ひし形 | diamond | ダイアモンド |
| 台形 | trapezoid | トラピゾイド |
| (台形の)上底 | upper base top base | アッパー ベース トップ ベース |
| (台形の)下底 | lower base bottom base | ロウアー ベース ボトム ベース |
多角形に関する英語表現
| 名称 | 英語 | 発音(カタカナ) |
|---|---|---|
| 多角形 | polygon | ポリゴン |
| 五角形 | pentagon | ペンタゴン |
| 六角形 | hexagon | ヘキサゴン |
| 七角形 | heptagon | ヘプタゴン |
| 八角形 | octagon | オクタゴン |
| 九角形 | nonagon enneagon | ノナゴン エニアゴン |
| 十角形 | decagon | デガゴン |
| 十一角形 | hendecagon undecagon | ハンディカゴン ウンデカゴン |
| 十二角形 | dodecagon | ドウデカガン |
| 十三角形 | triskaidecagon | トリスカイデカゴン |
| 十四角形 | tetradecagon | テトラデカゴン |
| 十五角形 | pentadecagon | ペンタデカゴン |
| 十六角形 | hexadecagon | ヘクサデカゴン |
| 十七角形 | heptadecagon | ヘッタデカゴン |
| 十八角形 | octadecagon | オクタデカゴン |
| 十九角形 | nonadecagon enneadecagon | ナノデカゴン エネアデカゴン |
| 二十角形 | icosagon | アイコサゴン |
正五角形のように正多角形を表現したいときは、「regular」を前に付けます。
例)regurar pentagon … 正五角形
例)regurar dodecagon … 正十二角形
円に関する英語表現
| 名称 | 英語 | 発音(カタカナ) |
|---|---|---|
| 円 | circle | サークル |
| 楕円形 ※1 | ellipse | エリプス |
| おうぎ形 | circular sector | サーキュラー セクター |
| 直径 | diameter | ダイアメター |
| 半径 | radius | レイディアス |
| 中心 | center | センター |
| 弦 | chord | コード |
| 弧 | arc | アーク |
| 接線 | tangent line | タンジェント ライン |
| 接点 | point of tangency | ポイント オブ タンジェンシー |
| 円周 | circumference | サーカムファレンス |
| 円周角 | circumferential angle | サークムファレンシャル アングル |
| 円周率 | pi | パイ |
※1
楕円形には「oval」(オーバル)もありますが、数学用語としては「ellipse」(エリプス)の方が使われます。「oval」はより広い範囲で一般的に使われます。
つまり「oval」の中に「ellipse」が含まれているので、「oval」 > 「ellipse」というような感覚になります。

コメント